| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1962-Alpha-Mu-1 / 00363 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 08ч.30м. 11.08.1962 |
| Место старта | Байконур, площадка 1 |
| Ракета-носитель | Восток-К |
| Масса корабля (кг) | 4722 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 64.98 |
| - период обращения (минут) | 88.33 |
| - перигей (км) | 180.7 |
| - апогей (км) | 234.6 |
| Дата и время посадки космонавта (всемирное время) | 06ч.52м. 15.08.1962 |
| Место посадки | В р-не Каркаралинска Карагандинской обл. (42.03 с.ш.; 75.75 в.д.) |
| Продолжительность полета космонавта | 3с.22ч.22м. |
| Пройденное расстояние (км) | 2.64 млн. |
| Количество витков вокруг Земли | 64 |
| Экипаж корабля (при старте) | Николаев Андриян Григорьевич |
| Позывной экипажа | Сокол |
| Дублирующий экипаж | Быковский Валерий Федорович |
| Экипаж поддержки | Волынов Борис Валентинович |
| Экипаж корабля (при посадке) | Николаев Андриян Григорьевич |
| Коротко о полете | Групповой полет с "Востоком-4" . На Землю передавались телевизионные изображения космонавтов, транслировавшиеся по телевидению. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
11.08.1962 |
08:30 |
старт КК "Восток-3" (экипаж: Николаев ) |
12.08.1962 |
08:02:33 |
старт КК "Восток-4" (экипаж: Попович ) |
15.08.1962 |
? |
тормозной импульс КК "Восток-3" (экипаж: Николаев ) |
15.08.1962 |
? |
тормозной импульс КК "Восток-4" (экипаж: Попович ) |
15.08.1962 |
06:40 |
посадка КК "Восток-3" (без космонавта) |
15.08.1962 |
06:47 |
посадка КК "Восток-4" (без космонавта) |
15.08.1962 |
06:52 |
приземление Николаева |